Späť Do kategórie

Bauer TUUK LightSpeed EDGE SR holder - náhradný plast

Dostupnosť: Dostatok skladom

Odporúčaná MOC 61,20€
50,60€

Náhradný plast Bauer TUUK LightSpeed Edge holder.

Veľkosť

Kategória: Korčule > Korčule doplnky > Holdery - plasty na nože
Kód produktu: 1041847

BAUER TUUK LightSpeed 2 Edge holder - náhradný plast

Revolučný holder s trigger výmenným systémom. Rýchly výmenný systém nožov behom pár sekúnd, aby ste už nikdy nezmeškali ani jedno striedanie.

Dodávané: 1ks (ľavý alebo pravý)
Veľkosti: 6,7,8,9,10,11,12, 14*
Strana: pravá - R, ľavá - L
Farba: biela

*Veľkosť 14 a 15 = 322

 

Bauer Tuuk velkostná tabuľka
Senior
Model Šírka 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
TUUK Fusion D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
--- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
Lightspeed 2.1 Power D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
--- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
TUUK LightSpeed 2 D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
--- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
TUUK Custom+ D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
--- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 288 296 306 306
TUUK Lightspeed Pro D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
--- EE 254 263 263 272 272 272 280 280 288 288 296 296 306
TUUK LSFusion Edge SS D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
--- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
TUUK LS2 Edge SS D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
--- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
TUUK LS3 Edge SS D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
--- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
TUUK Lightspeed Fusion D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
--- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
TUUK Lightspeed 3 SS D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
--- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
Lightspeed 2.1 Power SS D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
--- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
TUUK Lightspeed 2 SS* D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
--- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
TUUK Custom+ Runner D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
--- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
                             
Názov Hodnota
Názov Počet

Pridať komentár